案例展示
推薦產品
聯系我們
聯系人:劉經理
電話:024-64671927
郵箱:syboif@163.com
地址:沈陽市鐵西區北二路27號3門
中緯Zenith10 GNSS
發布者:沈陽精測鴻圖儀器設備有限公司發表時間:2018-07-25

跟蹤特性 | |
通道數 | 72通道(雙星系統) |
跟蹤信號 | GPS: L1,L2,L2C,L5 |
GLONASS: L1,L2 | |
SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS | |
性能指標 | |
靜態測量 | H: 3mm+0.5ppm V: 5mm+1ppm |
RTK測量 | H: 10mm+1ppm V: 20mm+1ppm |
DGPS測量 | 25cm |
初始化時間 | <10s |
初始化可靠性 | 典型 99.99% |
冷啟動 | <50s |
熱啟動 | <10s |
再捕獲 | L1<0.5s ; L2<1s |
授時精度 | 20 ns RMS |
物理及電源特性 | |
尺寸 | H: 94mm, ¢:188mm |
重量 | 1.2kg(含電池及內置全模塊) |
電池 | 可拆卸鋰電池, 7.2V, 2.4Ah |
使用時間 | 8小時(內置電臺發射) |
10小時(內置電臺接收) | |
外接電源 | 10.5至28V直流 |
按鍵 | 兩個,多功能組合按鍵 |
顯示 | 14個LED狀態顯示 |
接口 | 4PIN-LEMO轉USB通訊 |
5PIN-LEMO轉RS232、供電 | |
2TNC 數據鏈天線接口 | |
GPS天線特性 | |
GPS天線 | 內部集成 |
天線類型 | 微帶天線 |
相位中心 | 零相位中心 |
多路徑抑制 | 內置多路徑抑制板 |
內存及數據 | |
內置存儲 | 板載256MB |
Micro SD卡擴展,標配4GB | |
差分輸出 | CMR, CMR+, RTCM2.1, RTCM2.3 |
RTCM3.0, RTCM3.1, RTCA | |
ASCII輸出 | NMEA-0183 |
輸出速率 | 標配20Hz, 最高100Hz |
無線通訊 | |
藍牙 | 內置,V2.0 Class1 |
UHF電臺 | 內置接收 |
內置發射,1W | |
外置發射,2W / 35W | |
工作頻率430~450MHz | |
網絡通訊 | 內置,GPRS或CDMA |
環境指標 | |
工作溫度 | -40℃ ~ +60℃ |
存儲溫度 | -40℃ ~ +70℃ |
防塵防水 | IP67(IEC 60529) |
濕度 | 100%防冷凝 |
跌落 | 可承受2m對中桿自然跌落 |
控制手簿(Getac PS236) | |
操作系統 | Windows Mobile 6.1 |
處理器 | Marvell PXA310 806MHz |
內存 | 256MB內存+4GB存儲 |
擴展支持 | 最大16GB SDHC存儲卡 |
顯示屏 | 3.5“ 彩色觸摸屏(480×640) |
按鍵 | 21鍵,功能鍵+數字鍵 |
藍牙 | 內置,V2.0+EDR Class2 |
WLAN | WIFI 802.11b/g |
接口 | RS232, USB |
電池 | 5600mAh鋰電池 |
使用時間 | 續航10小時 |
尺寸 | 89×30×178mm |
重量 | 530g(含電池) |
工作溫度 | -40℃ ~ +65℃ |
存儲溫度 | -40℃ ~ +80℃ |
防塵防水 | IP67(IEC 60529) |
上一頁:中緯Zenith15 GPS
下一頁:中緯zenith25
推薦資訊
- 【2023-04-23】激光測距儀的使用方法
- 【2023-04-21】你知道那些關于垂準儀的知識
- 【2023-04-10】鉛錘儀和垂準儀區別
- 【2023-04-06】什么是水準儀 經緯儀 全站儀